Deco Panel Verticaal
Afgiftes & Beschikbaarheid
Model | Hoogte | Lengte | 75/65/20 | 70/50/20 | 55/45/20 | 45/40/20 | Bestelcode | Beschikbaarheid alle Jaga kleuren |
[cm] | [cm] | [Watt] | [Watt] | [Watt] | [Watt] | [Dag(en)] | ||
Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | |
Dubbel | 100 | 028 | 459 | 342 | 233 | 159 | PVDW.100028.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 034 | 574 | 427 | 292 | 199 | PVDW.100034.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 040 | 689 | 513 | 350 | 239 | PVDW.100040.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 047 | 804 | 598 | 409 | 279 | PVDW.100047.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 053 | 918 | 683 | 467 | 319 | PVDW.100053.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 059 | 1033 | 769 | 525 | 359 | PVDW.100059.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 066 | 1148 | 854 | 583 | 399 | PVDW.100066.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 072 | 1263 | 940 | 642 | 438 | PVDW.100072.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 078 | 1378 | 1025 | 700 | 478 | PVDW.100078.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 084 | 1492 | 1110 | 758 | 518 | PVDW.100084.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 091 | 1607 | 1196 | 817 | 558 | PVDW.100091.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 097 | 1722 | 1281 | 875 | 598 | PVDW.100097.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 103 | 1837 | 1367 | 934 | 638 | PVDW.100103.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 110 | 1952 | 1452 | 992 | 678 | PVDW.100110.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 116 | 2066 | 1537 | 1050 | 717 | PVDW.100116.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 122 | 2181 | 1623 | 1108 | 757 | PVDW.100122.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 129 | 2296 | 1708 | 1167 | 797 | PVDW.100129.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 135 | 2411 | 1794 | 1225 | 837 | PVDW.100135.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 141 | 2526 | 1879 | 1284 | 877 | PVDW.100141.XXX/MM | |
Dubbel | 100 | 147 | 2640 | 1964 | 1342 | 916 | PVDW.100147.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 028 | 532 | 396 | 271 | 185 | PVDW.120028.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 034 | 666 | 496 | 339 | 231 | PVDW.120034.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 040 | 799 | 595 | 406 | 278 | PVDW.120040.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 047 | 932 | 694 | 474 | 324 | PVDW.120047.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 053 | 1065 | 793 | 542 | 370 | PVDW.120053.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 059 | 1198 | 892 | 609 | 416 | PVDW.120059.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 066 | 1331 | 991 | 677 | 462 | PVDW.120066.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 072 | 1464 | 1090 | 744 | 509 | PVDW.120072.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 078 | 1597 | 1188 | 812 | 555 | PVDW.120078.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 084 | 1730 | 1287 | 880 | 601 | PVDW.120084.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 091 | 1863 | 1386 | 947 | 647 | PVDW.120091.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 097 | 1997 | 1486 | 1015 | 694 | PVDW.120097.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 103 | 2130 | 1585 | 1083 | 740 | PVDW.120103.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 110 | 2263 | 1684 | 1151 | 786 | PVDW.120110.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 116 | 2396 | 1783 | 1218 | 832 | PVDW.120116.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 122 | 2529 | 1882 | 1286 | 879 | PVDW.120122.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 129 | 2662 | 1981 | 1354 | 925 | PVDW.120129.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 135 | 2795 | 2080 | 1421 | 971 | PVDW.120135.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 141 | 2928 | 2179 | 1489 | 1017 | PVDW.120141.XXX/MM | |
Dubbel | 120 | 147 | 3061 | 2278 | 1556 | 1063 | PVDW.120147.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 028 | 604 | 449 | 307 | 210 | PVDW.140028.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 034 | 755 | 562 | 384 | 262 | PVDW.140034.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 040 | 905 | 674 | 460 | 314 | PVDW.140040.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 047 | 1056 | 786 | 537 | 367 | PVDW.140047.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 053 | 1207 | 898 | 614 | 419 | PVDW.140053.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 059 | 1358 | 1011 | 691 | 472 | PVDW.140059.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 066 | 1509 | 1123 | 767 | 524 | PVDW.140066.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 072 | 1660 | 1235 | 844 | 577 | PVDW.140072.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 078 | 1811 | 1348 | 921 | 629 | PVDW.140078.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 084 | 1962 | 1460 | 998 | 682 | PVDW.140084.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 091 | 2113 | 1572 | 1074 | 734 | PVDW.140091.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 097 | 2264 | 1685 | 1151 | 787 | PVDW.140097.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 103 | 2414 | 1797 | 1227 | 839 | PVDW.140103.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 110 | 2565 | 1909 | 1304 | 891 | PVDW.140110.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 116 | 2716 | 2021 | 1381 | 944 | PVDW.140116.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 122 | 2867 | 2134 | 1458 | 996 | PVDW.140122.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 129 | 3018 | 2246 | 1535 | 1049 | PVDW.140129.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 135 | 3169 | 2358 | 1611 | 1101 | PVDW.140135.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 141 | 3320 | 2471 | 1688 | 1153 | PVDW.140141.XXX/MM | |
Dubbel | 140 | 147 | 3471 | 2583 | 1765 | 1206 | PVDW.140147.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 028 | 672 | 500 | 342 | 233 | PVDW.160028.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 034 | 841 | 626 | 428 | 292 | PVDW.160034.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 040 | 1009 | 751 | 513 | 351 | PVDW.160040.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 047 | 1177 | 876 | 598 | 409 | PVDW.160047.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 053 | 1345 | 1001 | 684 | 467 | PVDW.160053.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 059 | 1513 | 1126 | 769 | 526 | PVDW.160059.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 066 | 1681 | 1251 | 855 | 584 | PVDW.160066.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 072 | 1849 | 1376 | 940 | 642 | PVDW.160072.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 078 | 2017 | 1501 | 1026 | 701 | PVDW.160078.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 084 | 2185 | 1626 | 1111 | 759 | PVDW.160084.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 091 | 2353 | 1751 | 1196 | 817 | PVDW.160091.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 097 | 2522 | 1877 | 1282 | 876 | PVDW.160097.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 103 | 2690 | 2002 | 1368 | 935 | PVDW.160103.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 110 | 2858 | 2127 | 1453 | 993 | PVDW.160110.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 116 | 3026 | 2252 | 1539 | 1051 | PVDW.160116.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 122 | 3194 | 2377 | 1624 | 1110 | PVDW.160122.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 129 | 3362 | 2502 | 1710 | 1168 | PVDW.160129.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 135 | 3530 | 2627 | 1795 | 1226 | PVDW.160135.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 141 | 3698 | 2752 | 1880 | 1285 | PVDW.160141.XXX/MM | |
Dubbel | 160 | 147 | 3866 | 2877 | 1966 | 1343 | PVDW.160147.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 028 | 740 | 551 | 376 | 257 | PVDW.180028.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 034 | 925 | 689 | 471 | 322 | PVDW.180034.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 040 | 1109 | 826 | 564 | 386 | PVDW.180040.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 047 | 1294 | 963 | 658 | 450 | PVDW.180047.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 053 | 1479 | 1101 | 752 | 514 | PVDW.180053.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 059 | 1664 | 1239 | 847 | 579 | PVDW.180059.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 066 | 1849 | 1376 | 941 | 643 | PVDW.180066.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 072 | 2034 | 1514 | 1035 | 707 | PVDW.180072.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 078 | 2219 | 1652 | 1129 | 772 | PVDW.180078.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 084 | 2404 | 1789 | 1223 | 836 | PVDW.180084.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 091 | 2589 | 1927 | 1317 | 900 | PVDW.180091.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 097 | 2774 | 2065 | 1411 | 965 | PVDW.180097.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 103 | 2958 | 2202 | 1505 | 1028 | PVDW.180103.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 110 | 3143 | 2340 | 1599 | 1093 | PVDW.180110.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 116 | 3328 | 2477 | 1693 | 1157 | PVDW.180116.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 122 | 3513 | 2615 | 1787 | 1221 | PVDW.180122.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 129 | 3698 | 2753 | 1881 | 1286 | PVDW.180129.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 135 | 3883 | 2890 | 1975 | 1350 | PVDW.180135.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 141 | 4068 | 3028 | 2070 | 1414 | PVDW.180141.XXX/MM | |
Dubbel | 180 | 147 | 4253 | 3166 | 2164 | 1479 | PVDW.180147.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 028 | 779 | 580 | 396 | 271 | PVDW.192028.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 034 | 974 | 725 | 496 | 339 | PVDW.192034.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 040 | 1169 | 870 | 595 | 406 | PVDW.192040.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 047 | 1364 | 1015 | 694 | 474 | PVDW.192047.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 053 | 1558 | 1160 | 793 | 542 | PVDW.192053.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 059 | 1753 | 1305 | 892 | 610 | PVDW.192059.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 066 | 1948 | 1450 | 991 | 677 | PVDW.192066.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 072 | 2143 | 1595 | 1090 | 745 | PVDW.192072.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 078 | 2338 | 1740 | 1189 | 813 | PVDW.192078.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 084 | 2532 | 1885 | 1288 | 880 | PVDW.192084.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 091 | 2727 | 2030 | 1387 | 948 | PVDW.192091.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 097 | 2922 | 2175 | 1487 | 1016 | PVDW.192097.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 103 | 3117 | 2320 | 1586 | 1084 | PVDW.192103.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 110 | 3312 | 2465 | 1685 | 1152 | PVDW.192110.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 116 | 3506 | 2610 | 1784 | 1219 | PVDW.192116.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 122 | 3701 | 2755 | 1883 | 1287 | PVDW.192122.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 129 | 3896 | 2900 | 1982 | 1355 | PVDW.192129.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 135 | 4091 | 3045 | 2081 | 1422 | PVDW.192135.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 141 | 4286 | 3190 | 2180 | 1490 | PVDW.192141.XXX/MM | |
Dubbel | 192 | 147 | 4480 | 3335 | 2279 | 1558 | PVDW.192147.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 028 | 806 | 600 | 410 | 280 | PVDW.200028.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 034 | 1007 | 750 | 512 | 350 | PVDW.200034.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 040 | 1208 | 899 | 615 | 420 | PVDW.200040.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 047 | 1410 | 1050 | 717 | 490 | PVDW.200047.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 053 | 1611 | 1199 | 820 | 560 | PVDW.200053.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 059 | 1813 | 1350 | 922 | 630 | PVDW.200059.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 066 | 2014 | 1499 | 1025 | 700 | PVDW.200066.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 072 | 2215 | 1649 | 1127 | 770 | PVDW.200072.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 078 | 2417 | 1799 | 1230 | 840 | PVDW.200078.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 084 | 2618 | 1949 | 1332 | 910 | PVDW.200084.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 091 | 2820 | 2099 | 1435 | 981 | PVDW.200091.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 097 | 3021 | 2249 | 1537 | 1050 | PVDW.200097.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 103 | 3222 | 2398 | 1639 | 1120 | PVDW.200103.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 110 | 3424 | 2549 | 1742 | 1191 | PVDW.200110.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 116 | 3625 | 2698 | 1844 | 1260 | PVDW.200116.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 122 | 3827 | 2849 | 1947 | 1331 | PVDW.200122.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 129 | 4028 | 2998 | 2049 | 1401 | PVDW.200129.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 135 | 4229 | 3148 | 2151 | 1470 | PVDW.200135.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 141 | 4431 | 3298 | 2254 | 1541 | PVDW.200141.XXX/MM | |
Dubbel | 200 | 147 | 4632 | 3448 | 2356 | 1611 | PVDW.200147.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 028 | 870 | 648 | 443 | 302 | PVDW.220028.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 034 | 1087 | 809 | 553 | 378 | PVDW.220034.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 040 | 1304 | 971 | 663 | 453 | PVDW.220040.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 047 | 1522 | 1133 | 774 | 529 | PVDW.220047.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 053 | 1739 | 1294 | 885 | 605 | PVDW.220053.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 059 | 1957 | 1457 | 996 | 680 | PVDW.220059.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 066 | 2174 | 1618 | 1106 | 756 | PVDW.220066.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 072 | 2391 | 1780 | 1216 | 831 | PVDW.220072.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 078 | 2609 | 1942 | 1327 | 907 | PVDW.220078.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 084 | 2826 | 2104 | 1438 | 983 | PVDW.220084.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 091 | 3044 | 2266 | 1549 | 1058 | PVDW.220091.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 097 | 3261 | 2427 | 1659 | 1134 | PVDW.220097.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 103 | 3478 | 2589 | 1769 | 1209 | PVDW.220103.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 110 | 3696 | 2751 | 1880 | 1285 | PVDW.220110.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 116 | 3913 | 2913 | 1991 | 1361 | PVDW.220116.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 122 | 4131 | 3075 | 2102 | 1436 | PVDW.220122.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 129 | 4348 | 3237 | 2212 | 1512 | PVDW.220129.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 135 | 4565 | 3398 | 2322 | 1587 | PVDW.220135.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 141 | 4783 | 3560 | 2433 | 1663 | PVDW.220141.XXX/MM | |
Dubbel | 220 | 147 | 5000 | 3722 | 2544 | 1738 | PVDW.220147.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 028 | 933 | 695 | 475 | 325 | PVDW.240028.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 034 | 1166 | 868 | 593 | 406 | PVDW.240034.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 040 | 1399 | 1042 | 712 | 487 | PVDW.240040.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 047 | 1632 | 1215 | 831 | 568 | PVDW.240047.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 053 | 1866 | 1389 | 950 | 649 | PVDW.240053.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 059 | 2099 | 1563 | 1068 | 730 | PVDW.240059.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 066 | 2332 | 1736 | 1187 | 811 | PVDW.240066.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 072 | 2565 | 1910 | 1306 | 893 | PVDW.240072.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 078 | 2798 | 2083 | 1424 | 974 | PVDW.240078.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 084 | 3032 | 2257 | 1543 | 1055 | PVDW.240084.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 091 | 3265 | 2431 | 1662 | 1136 | PVDW.240091.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 097 | 3498 | 2604 | 1780 | 1217 | PVDW.240097.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 103 | 3731 | 2778 | 1899 | 1298 | PVDW.240103.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 110 | 3964 | 2951 | 2018 | 1379 | PVDW.240110.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 116 | 4198 | 3126 | 2137 | 1461 | PVDW.240116.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 122 | 4431 | 3299 | 2255 | 1542 | PVDW.240122.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 129 | 4664 | 3473 | 2374 | 1623 | PVDW.240129.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 135 | 4897 | 3646 | 2493 | 1704 | PVDW.240135.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 141 | 5130 | 3819 | 2611 | 1785 | PVDW.240141.XXX/MM | |
Dubbel | 240 | 147 | 5364 | 3994 | 2730 | 1867 | PVDW.240147.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 028 | 995 | 741 | 506 | 346 | PVDW.260028.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 034 | 1244 | 926 | 633 | 433 | PVDW.260034.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 040 | 1492 | 1111 | 759 | 519 | PVDW.260040.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 047 | 1741 | 1296 | 886 | 606 | PVDW.260047.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 053 | 1990 | 1482 | 1013 | 692 | PVDW.260053.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 059 | 2238 | 1666 | 1139 | 779 | PVDW.260059.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 066 | 2487 | 1852 | 1266 | 865 | PVDW.260066.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 072 | 2736 | 2037 | 1393 | 952 | PVDW.260072.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 078 | 2984 | 2222 | 1519 | 1038 | PVDW.260078.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 084 | 3233 | 2407 | 1646 | 1125 | PVDW.260084.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 091 | 3482 | 2592 | 1772 | 1212 | PVDW.260091.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 097 | 3731 | 2778 | 1899 | 1298 | PVDW.260097.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 103 | 3979 | 2963 | 2025 | 1385 | PVDW.260103.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 110 | 4228 | 3148 | 2152 | 1471 | PVDW.260110.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 116 | 4477 | 3333 | 2279 | 1558 | PVDW.260116.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 122 | 4725 | 3518 | 2405 | 1644 | PVDW.260122.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 129 | 4974 | 3703 | 2532 | 1731 | PVDW.260129.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 135 | 5223 | 3889 | 2658 | 1817 | PVDW.260135.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 141 | 5471 | 4073 | 2785 | 1904 | PVDW.260141.XXX/MM | |
Dubbel | 260 | 147 | 5720 | 4259 | 2911 | 1990 | PVDW.260147.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 028 | 1056 | 786 | 538 | 367 | PVDW.280028.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 034 | 1320 | 983 | 672 | 459 | PVDW.280034.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 040 | 1583 | 1179 | 806 | 551 | PVDW.280040.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 047 | 1847 | 1375 | 940 | 643 | PVDW.280047.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 053 | 2111 | 1572 | 1074 | 735 | PVDW.280053.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 059 | 2375 | 1768 | 1209 | 826 | PVDW.280059.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 066 | 2639 | 1965 | 1343 | 918 | PVDW.280066.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 072 | 2903 | 2161 | 1478 | 1010 | PVDW.280072.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 078 | 3167 | 2358 | 1612 | 1102 | PVDW.280078.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 084 | 3431 | 2554 | 1746 | 1194 | PVDW.280084.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 091 | 3695 | 2751 | 1881 | 1286 | PVDW.280091.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 097 | 3959 | 2948 | 2015 | 1378 | PVDW.280097.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 103 | 4222 | 3143 | 2149 | 1469 | PVDW.280103.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 110 | 4486 | 3340 | 2283 | 1561 | PVDW.280110.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 116 | 4750 | 3537 | 2418 | 1653 | PVDW.280116.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 122 | 5014 | 3733 | 2552 | 1745 | PVDW.280122.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 129 | 5278 | 3930 | 2686 | 1837 | PVDW.280129.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 135 | 5542 | 4126 | 2821 | 1928 | PVDW.280135.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 141 | 5806 | 4323 | 2955 | 2020 | PVDW.280141.XXX/MM | |
Dubbel | 280 | 147 | 6070 | 4519 | 3090 | 2112 | PVDW.280147.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 028 | 1116 | 831 | 568 | 389 | PVDW.300028.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 034 | 1395 | 1039 | 710 | 486 | PVDW.300034.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 040 | 1673 | 1246 | 852 | 583 | PVDW.300040.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 047 | 1952 | 1454 | 994 | 680 | PVDW.300047.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 053 | 2231 | 1661 | 1136 | 777 | PVDW.300053.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 059 | 2510 | 1869 | 1278 | 874 | PVDW.300059.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 066 | 2789 | 2077 | 1420 | 971 | PVDW.300066.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 072 | 3068 | 2285 | 1562 | 1068 | PVDW.300072.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 078 | 3347 | 2493 | 1704 | 1166 | PVDW.300078.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 084 | 3626 | 2700 | 1847 | 1263 | PVDW.300084.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 091 | 3905 | 2908 | 1989 | 1360 | PVDW.300091.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 097 | 4184 | 3116 | 2131 | 1457 | PVDW.300097.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 103 | 4462 | 3323 | 2272 | 1554 | PVDW.300103.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 110 | 4741 | 3531 | 2414 | 1651 | PVDW.300110.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 116 | 5020 | 3738 | 2556 | 1748 | PVDW.300116.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 122 | 5299 | 3946 | 2699 | 1845 | PVDW.300122.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 129 | 5578 | 4154 | 2841 | 1943 | PVDW.300129.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 135 | 5857 | 4362 | 2983 | 2040 | PVDW.300135.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 141 | 6136 | 4569 | 3125 | 2137 | PVDW.300141.XXX/MM | |
Dubbel | 300 | 147 | 6415 | 4777 | 3267 | 2234 | PVDW.300147.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 028 | 289 | 216 | 149 | 102 | PVSW.100028.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 034 | 362 | 271 | 186 | 128 | PVSW.100034.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 040 | 434 | 325 | 223 | 154 | PVSW.100040.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 047 | 506 | 379 | 260 | 179 | PVSW.100047.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 053 | 578 | 432 | 297 | 205 | PVSW.100053.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 059 | 651 | 487 | 335 | 230 | PVSW.100059.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 066 | 723 | 541 | 372 | 256 | PVSW.100066.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 072 | 795 | 595 | 409 | 281 | PVSW.100072.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 078 | 868 | 649 | 447 | 307 | PVSW.100078.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 084 | 940 | 703 | 484 | 333 | PVSW.100084.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 091 | 1012 | 757 | 521 | 358 | PVSW.100091.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 097 | 1085 | 812 | 558 | 384 | PVSW.100097.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 103 | 1157 | 865 | 595 | 409 | PVSW.100103.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 110 | 1229 | 919 | 632 | 435 | PVSW.100110.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 116 | 1301 | 973 | 669 | 460 | PVSW.100116.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 122 | 1374 | 1028 | 707 | 486 | PVSW.100122.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 129 | 1446 | 1082 | 744 | 512 | PVSW.100129.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 135 | 1518 | 1136 | 781 | 537 | PVSW.100135.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 141 | 1591 | 1190 | 819 | 563 | PVSW.100141.XXX/MM | |
Enkel | 100 | 147 | 1663 | 1244 | 856 | 588 | PVSW.100147.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 028 | 340 | 254 | 175 | 120 | PVSW.120028.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 034 | 425 | 318 | 218 | 150 | PVSW.120034.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 040 | 510 | 381 | 262 | 180 | PVSW.120040.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 047 | 595 | 445 | 306 | 210 | PVSW.120047.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 053 | 680 | 508 | 349 | 240 | PVSW.120053.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 059 | 765 | 572 | 393 | 270 | PVSW.120059.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 066 | 850 | 635 | 437 | 300 | PVSW.120066.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 072 | 935 | 699 | 480 | 330 | PVSW.120072.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 078 | 1020 | 762 | 524 | 360 | PVSW.120078.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 084 | 1105 | 826 | 568 | 390 | PVSW.120084.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 091 | 1190 | 890 | 611 | 420 | PVSW.120091.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 097 | 1275 | 953 | 655 | 450 | PVSW.120097.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 103 | 1360 | 1017 | 699 | 480 | PVSW.120103.XXX/MM | |
Enkel | 120 | 110 | 1445 | 1080 | 742 | 510 | PVSW.120110.XXX/MM | |
